Bookmakers
Each bookmakerID corresponds to a specific sportsbook, exchange, or DFS platform available through the SportsGameOdds API.
Access odds data from 85+ premier sportsbooks and betting platforms — including Bet365, FanDuel, DraftKings, Pinnacle, and regional operators worldwide. Our API provides pre-match odds, live betting odds, player props, alternative lines, and results data across all supported bookmakers.
| Name | bookmakerID | Type |
|---|---|---|
| 1xBet | 1xbet | Sportsbook |
| 888 Sport | 888sport | Sportsbook |
| Bally Bet | ballybet | Sportsbook |
| Barstool | barstool | Sportsbook |
| Bet365 | bet365 | Sportsbook |
| BetAnySports | betanysports | Sportsbook |
| BetClic | betclic | Sportsbook |
| Betfair Exchange | betfairexchange | Betting Exchange |
| Betfair Sportsbook | betfairsportsbook | Sportsbook |
| BetMGM | betmgm | Sportsbook |
| BetOnline | betonline | Sportsbook |
| BetPARX | betparx | Sportsbook |
| BetRivers | betrivers | Sportsbook |
| Betr Sportsbook | betrsportsbook | Sportsbook |
| Betsson | betsson | Sportsbook |
| BetUS | betus | Sportsbook |
| Bet Victor | betvictor | Sportsbook |
| Betway | betway | Sportsbook |
| BlueBet | bluebet | Sportsbook |
| Bookmaker.eu | bookmakereu | Sportsbook |
| Bovada | bovada | Sportsbook |
| BoyleSports | boylesports | Sportsbook |
| Caesars | caesars | Sportsbook |
| Casumo | casumo | Sportsbook |
| Circa | circa | Sportsbook |
| Coolbet | coolbet | Sportsbook |
| Coral | coral | Sportsbook |
| Draft Kings | draftkings | Sportsbook |
| ESPN BET | espnbet | Sportsbook |
| Everygame | everygame | Sportsbook |
| Fanatics | fanatics | Sportsbook |
| FanDuel | fanduel | Sportsbook |
| Fliff | fliff | Sportsbook |
| FOX Bet | foxbet | Sportsbook |
| FourWinds | fourwinds | Sportsbook |
| Grosvenor | grosvenor | Sportsbook |
| GTbets | gtbets | Sportsbook |
| Kalshi | kalshi | Betting Exchange |
| Ladbrokes | ladbrokes | Sportsbook |
| LeoVegas | leovegas | Sportsbook |
| LiveScore Bet | livescorebet | Sportsbook |
| LowVig | lowvig | Sportsbook |
| Marathon Bet | marathonbet | Sportsbook |
| Matchbook | matchbook | Betting Exchange |
| Mr Green | mrgreen | Sportsbook |
| MyBookie | mybookie | Sportsbook |
| Neds | neds | Sportsbook |
| Novig | novig | Betting Exchange |
| NordicBet | nordicbet | Sportsbook |
| Paddy Power | paddypower | Sportsbook |
| Pinnacle | pinnacle | Sportsbook |
| PlayUp | playup | Sportsbook |
| PointsBet | pointsbet | Sportsbook |
| PrizePicks | prizepicks | Daily Fantasy |
| Polymarket | polymarket | Betting Exchange |
| Prophet Exchange | prophetexchange | Sportsbook |
| SI Sportsbook | si | Sportsbook |
| Sky Bet | skybet | Sportsbook |
| SportsBet | sportsbet | Sportsbook |
| SugarHouse | sugarhouse | Sportsbook |
| SportsBetting.ag | sportsbetting_ag | Sportsbook |
| Sporttrade | sporttrade | Betting Exchange |
| Superbook | superbook | Sportsbook |
| Suprabets | suprabets | Sportsbook |
| TAB | tab | Sportsbook |
| TABtouch | tabtouch | Sportsbook |
| Tipico | tipico | Sportsbook |
| TopSport | topsport | Sportsbook |
| Underdog Fantasy | underdog | Daily Fantasy |
| Unibet | unibet | Sportsbook |
| Virgin Bet | virginbet | Sportsbook |
| William Hill | williamhill | Sportsbook |
| Wind Creek (Betfred PA) | windcreek | Sportsbook |
| WynnBet | wynnbet | Sportsbook |
| Betfred | betfred | Sportsbook |
| Betsafe | betsafe | Sportsbook |
| BoomBet | boombet | Sportsbook |
| HotStreak | hotstreak | Daily Fantasy |
| NorthStar Bets | northstarbets | Sportsbook |
| ParlayPlay | parlayplay | Daily Fantasy |
| Sleeper | sleeper | Daily Fantasy |
| Stake | stake | Sportsbook |
| theScore Bet | thescorebet | Sportsbook |
| Bodog | bodog | Sportsbook |
| Prime Sports | primesports | Sportsbook |
Do you provide live/in-play odds?
Yes! We provide live odds for games currently in progress. Use the live=true parameter to filter for only live games, e.g., /events?leagueID=NBA&live=true.
Do you support player props?
Yes! We provide extensive player prop coverage across all major sports — points, assists, rebounds, passing yards, strikeouts, and many more. Props are returned by the same events request as game lines, and are included on every plan, including the free Amateur tier. Props include settlement data with actual player performance values so you can determine outcomes programmatically.
Do you provide alternate lines?
Yes, we support alternate lines on both main markets and prop bets including player props. Add the includeAltLines=true parameter when making a request to the /events endpoint. In general, you're more likely to receive alt lines on larger and more popular markets and sportsbooks. Note that alt lines significantly increase response size, so only include them when needed.
Does your API include scores, stats, and game results?
Yes. We provide live scores, box scores (scores by period), team stats, and player stats for virtually all supported leagues. We also provide settlement/outcome data for odds markets — every odds item includes a score field reflecting the actual result, so you can determine bet outcomes programmatically.
Do you have deeplinks to bookmakers?
Yes we do. However, we don't guarantee that every market for every bookmaker will include a deeplink. Each event includes event-level deeplinks in links.bookmakers, and individual odds include bookmaker-specific deeplinks. We're continuously adding more deeplink coverage across bookmakers.
Do you offer historical odds data?
Yes, but availability can vary. Depending on your plan, you may have access to up to 2 years of historical data. We're expanding historical data access in phases: first event metadata and final team scores, then team and player stats with main market opening/closing odds, then prop markets and bookmaker-specific odds. Use the startsAfter and startsBefore parameters to query historical events by date.
How do I see what markets are available for a given league?
Use the /markets endpoint to get the most up-to-date list of supported markets by league and bookmaker. The endpoint defaults to isSupported=true, returning fully supported markets.
Do you offer a Prediction Markets API?
Yes, as part of our odds API, we offer some prediction markets in one unified API. For example, Kalshim Polymarket and novig.
Ready to get started?
Join thousands of developers building the next generation of sports and betting applications.